Maak van je ‘offline’-etalage een verlengstuk van je (nieuwe) webshop (QR-codes, Python-script).
In de huidige lockdown waarbij alle niet-essentiële winkels gesloten zijn is het erg lastig om je producten te verkopen. Begin je net met een webshop dan is het lastig om op te vallen tussen de bestaande webshops.
Naast alle online reclamemogelijkheden is het ook een idee om mensen te verwijzen naar je webshop door gebruik te maken van QR-codes in je ‘offline’ winkeletalage. Deze QR-codes linken direct naar de productpagina op je webshop.
Het kan veel werk zijn om al deze QR-codes handmatig te genereren. Gelukkig kan een Python-script je hierbij helpen.
Wat is de uitkomst?
De output is een Word-document met daarin per pagina 1 artikel waar de afbeelding en de QR-code op zichtbaar is. Deze QR-code verwijst naar de productpagina op de webshop.
Wat heb je nodig?
- Python 3
- Pip
Python packages:
- qrcode -> pip install qrcode
- docx -> pip install python-docx
- pandas -> pip install pandas
Benodigde bestanden
In dit voorbeeld maak ik gebruik van het artikel bestand van een schoenenwinkel. Een aantal voorbeeldregels vind je hieronder. Sla dit bestand op als ‘article_output.csv’.
ID | Nummer | Merk | Artikelgroep | Omschrijving | webshop_link | image_url |
5 | 100001 | Sioux | Damesschoenen | Moccasin zwart suede G | https://webshop.quistschoenen-outdoor.nl/moccasin-zwart-su-de-g100001_1702 | https://webshop.quistschoenen-outdoor.nl/Moccasin_zwart_su_de_G.jpg |
6 | 100002 | Sioux | Damesschoenen | Moccasin grijs suede G | https://webshop.quistschoenen-outdoor.nl/moccasin-grijs-su-de-g100002_1702 | https://webshop.quistschoenen-outdoor.nl/Moccasin_grijs_su_de_G.jpg |
7 | 100003 | Sioux | Damesschoenen | Zwart suede Cambria F | https://webshop.quistschoenen-outdoor.nl/zwart-su-de-cambria-f100003_1702 | https://webshop.quistschoenen-outdoor.nl/Zwart_su_de_Cambria_F.jpg |
8 | 100004 | Sioux | Damesschoenen | Moccasin zwart leer | https://webshop.quistschoenen-outdoor.nl/moccasin-zwart-leer100004_1702 | https://webshop.quistschoenen-outdoor.nl/Moccasin_zwart_leer.jpg |
9 | 100005 | Sioux | Damesschoenen | Grijs suede instapbooty | https://webshop.quistschoenen-outdoor.nl/grijs-suede-instapbooty100005_1702 | https://webshop.quistschoenen-outdoor.nl/Grijs_suede_instapbooty.jpg |
10 | 100006 | Sioux | Damesschoenen | Blauw suede instapbooty | https://webshop.quistschoenen-outdoor.nl/blauw-suede-instapbooty100006_1702 | https://webshop.quistschoenen-outdoor.nl/Blauw_suede_instapbooty.jpg |
12 | 100007 | Sioux | Damesschoenen | bl. suede laarsje op hak | https://webshop.quistschoenen-outdoor.nl/bl.-suede-laarsje-op-hak-100007_1702 | https://webshop.quistschoenen-outdoor.nl/bl_suede_laarsje_op_hak_.jpg |
Maak 2 mappen aan in de hoofdmap van je project:
- images
- word_export
De code
Wanneer je Python geïnstalleerd hebt kun je met je favoriete code-editor (bijvoorbeeld Visual Studio Code) een script maken om de QR-codes automatisch te genereren.
De eerste stap is om de benodigde packages te importeren
De volgende regels definiëren een functie die de QR-codes maakt op basis van de url:
In de regels eronder maken we een functie die de pagina’s aan het document toevoegt.
Als laatste het script wat de gegevens importeert uit een csv-bestand met artikelen en per Merk een Word-document genereert.
De uitkomst van dit script geeft een Word-document terug met daarin op elke pagina 1 artikel met daarin een QR-code.
Dit blog laat in het kort de mogelijkheden zien om automatisch een Word-document te vullen.
Uiteraard kun je de QR-codes op andere manieren gebruiken.
Succes!